Cap de bara OPTIMAL G1-1440

Descriere produs:
Partea de montare Axa fata dreapta
Partea de montare exterior
Lungime [mm] 160 mm
Filet interior (mm) M14 x 1,50 RHT F mm
Filet exterior [mm] M14 x 1,50 RHT M mm
Tip inmatriculare Testat TÜV®/GS
Diametru bolț [mm] 16,2 mm
Articol completare/Info suplimentar 2 cu piulita autoblocanta
Numar articol par G1-1439

Cap de bara OPTIMAL G1-1440 este compatibil cu autoturismele: ALPINA B7, BMW (BRILLIANCE) 5, BMW 5 Gran Turismo, BMW Seria 5, BMW Seria 6, BMW Seria 7, ROLLS-ROYCE Ghost

Categorii asociate: Piese auto, Suspensie & Directie, Cap bara
Cod produs: G1-1440
- 15%
96 RON
82 RON
incl. 21% TVA
Visa Visa
Mastercard Mastercard
Google Pay Google Pay
Apple Pay Apple Pay
STAR Card BT
STAR Card BT
Plătește în 6 RATE fără dobândă
Raiffeisen
Raiffeisen
Plătește în 6 RATE fără dobândă
Card Avantaj
Card Avantaj
Plătește în 6 RATE fără dobândă
Oney
Oney
Plătește în 3 RATE fără dobândă
Plătește în 6 RATE fără dobândă
BRD Finance BRD Finance
UniCredit UniCredit
Garanti Garanti
Consultanta de specialitate
Livrare la Easybox
Plata in rate fara dobanda
Factura si garantie
ALPINA B7
ALPINA B7 limuzina (F01, F02) 373KW / 507CP benzina
BMW (BRILLIANCE) 5
BMW (BRILLIANCE) 5 Series (F10, F18) 130KW / 177CP benzina
BMW (BRILLIANCE) 5 Series (F10, F18) 150KW / 204CP benzina
BMW (BRILLIANCE) 5 Series (F10, F18) 190KW / 258CP benzina
BMW (BRILLIANCE) 5 Series (F10, F18) 225KW / 306CP benzina
BMW 5 Gran Turismo
BMW 5 Gran Turismo hatchback (F07) 155KW / 211CP motor diesel
BMW 5 Gran Turismo hatchback (F07) 180KW / 245CP motor diesel
BMW 5 Gran Turismo hatchback (F07) 180KW / 245CP motor diesel
BMW 5 Gran Turismo hatchback (F07) 220KW / 299CP motor diesel
BMW 5 Gran Turismo hatchback (F07) 220KW / 299CP motor diesel
BMW 5 Gran Turismo hatchback (F07) 225KW / 306CP benzina
BMW 5 Gran Turismo hatchback (F07) 225KW / 306CP benzina
BMW 5 Gran Turismo hatchback (F07) 300KW / 408CP benzina
BMW 5 Gran Turismo hatchback (F07) 300KW / 408CP benzina
BMW Seria 5
BMW Seria 5 Touring (F11) 135KW / 184CP benzina
BMW Seria 5 Touring (F11) 135KW / 184CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 150KW / 204CP benzina
BMW Seria 5 Touring (F11) 150KW / 204CP benzina
BMW Seria 5 Touring (F11) 150KW / 204CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 160KW / 218CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 160KW / 218CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 5 Touring (F11) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 5 Touring (F11) 180KW / 245CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 190KW / 258CP benzina
BMW Seria 5 Touring (F11) 190KW / 258CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 190KW / 258CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 200KW / 272CP benzina
BMW Seria 5 Touring (F11) 220KW / 299CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 225KW / 306CP benzina
BMW Seria 5 Touring (F11) 225KW / 306CP benzina
BMW Seria 5 Touring (F11) 230KW / 313CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 230KW / 313CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 280KW / 381CP motor diesel
BMW Seria 5 Touring (F11) 300KW / 408CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 120KW / 163CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 135KW / 184CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 135KW / 184CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 150KW / 204CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 150KW / 204CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 150KW / 204CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 155KW / 211CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 155KW / 211CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 160KW / 218CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 160KW / 218CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 179KW / 243CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 180KW / 245CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 190KW / 258CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 190KW / 258CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 190KW / 258CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 200KW / 272CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 220KW / 299CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 224KW / 305CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 225KW / 306CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 225KW / 306CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 230KW / 313CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 230KW / 313CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 250KW / 340CP benzina/elector
BMW Seria 5 limuzina (F10) 280KW / 381CP motor diesel
BMW Seria 5 limuzina (F10) 300KW / 408CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 300KW / 408CP benzina
BMW Seria 5 limuzina (F10) 412KW / 560CP benzina
BMW Seria 6
BMW Seria 6 Convertible (F12) 230KW / 313CP motor diesel
BMW Seria 6 Convertible (F12) 230KW / 313CP motor diesel
BMW Seria 6 Convertible (F12) 235KW / 320CP benzina
BMW Seria 6 Convertible (F12) 300KW / 407CP benzina
BMW Seria 6 Convertible (F12) 300KW / 408CP benzina
BMW Seria 6 Convertible (F12) 330KW / 449CP benzina
BMW Seria 6 Convertible (F12) 330KW / 449CP benzina
BMW Seria 6 Convertible (F12) 412KW / 560CP benzina
BMW Seria 6 Cupe (F13) 230KW / 313CP motor diesel
BMW Seria 6 Cupe (F13) 230KW / 313CP motor diesel
BMW Seria 6 Cupe (F13) 235KW / 320CP benzina
BMW Seria 6 Cupe (F13) 300KW / 408CP benzina
BMW Seria 6 Cupe (F13) 300KW / 408CP benzina
BMW Seria 6 Cupe (F13) 330KW / 449CP benzina
BMW Seria 6 Cupe (F13) 330KW / 449CP benzina
BMW Seria 6 Cupe (F13) 412KW / 560CP benzina
BMW Seria 7
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 155KW / 211CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 180KW / 245CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 190KW / 258CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 190KW / 258CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 190KW / 258CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 224KW / 305CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 225KW / 306CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 225KW / 306CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 230KW / 313CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 230KW / 313CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 235KW / 320CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 240KW / 326CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 260KW / 354CP benzina/elector
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 280KW / 381CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 298KW / 405CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 300KW / 408CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 300KW / 408CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 342KW / 465CP benzina/elector
BMW Seria 7 limuzina (F01, F02, F03, F04) 400KW / 544CP benzina
ROLLS-ROYCE Ghost
ROLLS-ROYCE Ghost I (RR4) 420KW / 571CP benzina
32106784796 BMW
6 784 796 BMW

Livrare

  • Costul de livrare la Easybox este de 20 lei, pentru comenzile de pana in 15 kg si care se incadreaza in dimensiunile locker-ului. Pentru comenzile de peste 699 lei livrarea este GRATUITA, in limita a 15 kg. Anvelopele, bateriile, jantele, produsele atipice, faruri, set stergatoare etc. nu se livreaza la Easybox
  • Costul de livrare este de 35 Lei, iar pentru comenzile de peste 699 lei livrarea este gratuita in limita a 15 kg, oriunde in tara fara limita de kilometri.
  • Pentru comenzile ce depasesc 15 kg, se va comunica costul transportului in momentul confirmarii telefonice a comenzii.
  • Pentru Bateriile auto care se trimit prin curier, se aplica o taxa de transport de 45 lei/ baterie, indiferent de valoare sau destinatie.
  • Pentru Anvelopele si Jantele auto care se trimit prin curier, se aplica o taxa de transport de 50 Lei/ pereche (1 sau 2 bucati din acelasi produs) sau 100 Lei/set (3 sau 4 bucati din acelasi produs), indiferent de valoare sau destinatie.

Opinia cumparatorilor

Scrie o recenzie
Nu exista recenzii pentru acest produs !
Consultantă rapidă pe WhatsApp 🚗💬