Cap de bara DELPHI TA3505

Descriere produs:
Partea de montare Axa fata dreapta
Numar articol par TA3504

Cap de bara DELPHI TA3505 este compatibil cu autoturismele: BMW 3, BMW 3 Touring, BMW Seria 2, BMW Seria 3, BMW Seria 4, BMW X6, BMW Z4 Roadster, TOYOTA SUPRA

Categorii asociate: Piese auto, Suspensie & Directie, Cap bara
Cod produs: TA3505
- 15%
193 RON
164 RON
incl. 21% TVA
Visa Visa
Mastercard Mastercard
Google Pay Google Pay
Apple Pay Apple Pay
STAR Card BT
STAR Card BT
Plătește în 6 RATE fără dobândă
Raiffeisen
Raiffeisen
Plătește în 6 RATE fără dobândă
Card Avantaj
Card Avantaj
Plătește în 6 RATE fără dobândă
Oney
Oney
Plătește în 3 RATE fără dobândă
Plătește în 6 RATE fără dobândă
BRD Finance BRD Finance
UniCredit UniCredit
Garanti Garanti
Consultanta de specialitate
Livrare la Easybox
Plata in rate fara dobanda
Factura si garantie
BMW 3
BMW 3 (G20, G80, G28) 100KW / 136CP Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 110KW / 150CP Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 120KW / 163CP Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 120KW / 163CP motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 135KW / 184CP benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 135KW / 184CP benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 140KW / 190CP Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 140KW / 190CP motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 150KW / 204CP benzina/elector
BMW 3 (G20, G80, G28) 190KW / 258CP benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 190KW / 258CP benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 195KW / 265CP motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 195KW / 265CP motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 210KW / 286CP Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 210KW / 286CP Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 215KW / 292CP benzina/elector
BMW 3 (G20, G80, G28) 215KW / 292CP benzina/elector
BMW 3 (G20, G80, G28) 250KW / 340CP Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 275KW / 374CP benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 275KW / 374CP benzina/elector
BMW 3 (G20, G80, G28) 285KW / 387CP benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 353KW / 480CP benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 375KW / 510CP benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 375KW / 510CP benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 85KW / 116CP Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 85KW / 116CP motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 90KW / 122CP Diesel/electro
BMW 3 (G20, G80, G28) 90KW / 122CP motor diesel
BMW 3 Touring
BMW 3 Touring (G21, G81) 120KW / 163CP Diesel/electro
BMW 3 Touring (G21, G81) 120KW / 163CP motor diesel
BMW 3 Touring (G21, G81) 140KW / 190CP Diesel/electro
BMW 3 Touring (G21, G81) 140KW / 190CP motor diesel
BMW 3 Touring (G21, G81) 150KW / 204CP benzina/elector
BMW 3 Touring (G21, G81) 150KW / 204CP benzina/elector
BMW 3 Touring (G21, G81) 190KW / 258CP benzina
BMW 3 Touring (G21, G81) 190KW / 258CP benzina
BMW 3 Touring (G21, G81) 195KW / 265CP motor diesel
BMW 3 Touring (G21, G81) 195KW / 265CP motor diesel
BMW 3 Touring (G21, G81) 210KW / 286CP Diesel/electro
BMW 3 Touring (G21, G81) 210KW / 286CP Diesel/electro
BMW 3 Touring (G21, G81) 215KW / 292CP benzina/elector
BMW 3 Touring (G21, G81) 215KW / 292CP benzina/elector
BMW 3 Touring (G21, G81) 250KW / 340CP Diesel/electro
BMW 3 Touring (G21, G81) 275KW / 374CP benzina
BMW 3 Touring (G21, G81) 275KW / 374CP benzina/elector
BMW 3 Touring (G21, G81) 285KW / 387CP benzina
BMW Seria 2
BMW Seria 2 Cupe (G42, G87) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 2 Cupe (G42, G87) 275KW / 374CP benzina
BMW Seria 3
BMW Seria 3 Touring Van (G21) 140KW / 190CP Diesel/electro
BMW Seria 3 Touring Van (G21) 140KW / 190CP motor diesel
BMW Seria 3 Touring Van (G21) 190KW / 258CP benzina
BMW Seria 3 Touring Van (G21) 195KW / 265CP motor diesel
BMW Seria 3 Touring Van (G21) 195KW / 265CP motor diesel
BMW Seria 3 Touring Van (G21) 275KW / 374CP benzina
BMW Seria 4
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 120KW / 163CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 135KW / 184CP benzina
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 140KW / 190CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 190KW / 258CP benzina
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 210KW / 286CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 250KW / 340CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 275KW / 374CP benzina/elector
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 275KW / 374CP benzina/elector
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 285KW / 387CP benzina/elector
BMW Seria 4 Convertible (G23, G83) 375KW / 510CP benzina
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 120KW / 163CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 135KW / 184CP benzina
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 135KW / 184CP benzina
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 140KW / 190CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 140KW / 190CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 190KW / 258CP benzina
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 190KW / 258CP benzina
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 210KW / 286CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 250KW / 340CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 275KW / 374CP benzina/elector
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 275KW / 374CP benzina/elector
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 285KW / 387CP benzina/elector
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 353KW / 480CP benzina
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 375KW / 510CP benzina
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 375KW / 510CP benzina
BMW Seria 4 Cupe (G22, G82) 405KW / 551CP benzina
BMW Seria 4 Gran Coupe (G26) 135KW / 184CP benzina
BMW Seria 4 Gran Coupe (G26) 140KW / 190CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Gran Coupe (G26) 140KW / 190CP Diesel/electro
BMW Seria 4 Gran Coupe (G26) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 4 Gran Coupe (G26) 180KW / 245CP benzina
BMW Seria 4 Gran Coupe (G26) 250KW / 340CP electric
BMW Seria 4 Gran Coupe (G26) 275KW / 374CP benzina/elector
BMW Seria 4 Gran Coupe (G26) 400KW / 544CP electric
BMW X6
BMW X6 (G06, F96) 183KW / 249CP motor diesel
BMW Z4 Roadster
BMW Z4 Roadster Cabriolet (G29) 120KW / 163CP benzina
BMW Z4 Roadster Cabriolet (G29) 145KW / 197CP benzina
BMW Z4 Roadster Cabriolet (G29) 190KW / 258CP benzina
BMW Z4 Roadster Cabriolet (G29) 250KW / 340CP benzina
TOYOTA SUPRA
TOYOTA Supra cupe (DB_) 145KW / 197CP benzina
TOYOTA Supra cupe (DB_) 190KW / 258CP benzina
TOYOTA Supra cupe (DB_) 250KW / 340CP benzina
32105A38DE8 BMW
32106887402 BMW
45046WAA01 TOYOTA

Livrare

  • Costul de livrare la Easybox este de 20 lei, pentru comenzile de pana in 15 kg si care se incadreaza in dimensiunile locker-ului. Pentru comenzile de peste 699 lei livrarea este GRATUITA, in limita a 15 kg. Anvelopele, bateriile, jantele, produsele atipice, faruri, set stergatoare etc. nu se livreaza la Easybox
  • Costul de livrare este de 35 Lei, iar pentru comenzile de peste 699 lei livrarea este gratuita in limita a 15 kg, oriunde in tara fara limita de kilometri.
  • Pentru comenzile ce depasesc 15 kg, se va comunica costul transportului in momentul confirmarii telefonice a comenzii.
  • Pentru Bateriile auto care se trimit prin curier, se aplica o taxa de transport de 45 lei/ baterie, indiferent de valoare sau destinatie.
  • Pentru Anvelopele si Jantele auto care se trimit prin curier, se aplica o taxa de transport de 50 Lei/ pereche (1 sau 2 bucati din acelasi produs) sau 100 Lei/set (3 sau 4 bucati din acelasi produs), indiferent de valoare sau destinatie.

Opinia cumparatorilor

Scrie o recenzie
Nu exista recenzii pentru acest produs !
Consultantă rapidă pe WhatsApp 🚗💬