Cap de bara DELPHI TA3450

Descriere produs:
Partea de montare Axa fata dreapta
Lungime [mm] 220 mm
Latime [mm] 47 mm
Înaltime [mm] 105 mm
Dimensiune filet M14 x 1.5
Dimensiune conus [mm] 16,2 mm
Tip filet cu filet pe dreapta
Numar articol par TA3449

Cap de bara DELPHI TA3450 este compatibil cu autoturismele: BMW 5, BMW 5 Touring, BMW 6 Gran Turismo, BMW 8 Convertible, BMW 8 Coupe, BMW 8 Gran Coupe, BMW Seria 7

Categorii asociate: Piese auto, Suspensie & Directie, Cap bara
Cod produs: TA3450
- 15%
157 RON
133 RON
incl. 21% TVA
Visa Visa
Mastercard Mastercard
Google Pay Google Pay
Apple Pay Apple Pay
STAR Card BT
STAR Card BT
Plătește în 6 RATE fără dobândă
Raiffeisen
Raiffeisen
Plătește în 6 RATE fără dobândă
Card Avantaj
Card Avantaj
Plătește în 6 RATE fără dobândă
Oney
Oney
Plătește în 3 RATE fără dobândă
Plătește în 6 RATE fără dobândă
BRD Finance BRD Finance
UniCredit UniCredit
Garanti Garanti
Consultanta de specialitate
Livrare la Easybox
Plata in rate fara dobanda
Factura si garantie
BMW 5
BMW 5 (G30, F90) 100KW / 136CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 110KW / 150CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 120KW / 163CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 120KW / 163CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 120KW / 163CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 125KW / 170CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 135KW / 184CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 140KW / 190CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 140KW / 190CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 155KW / 211CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 155KW / 211CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 170KW / 231CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 183KW / 249CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 185KW / 252CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 185KW / 252CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 185KW / 252CP benzina/elector
BMW 5 (G30, F90) 185KW / 252CP benzina/elector
BMW 5 (G30, F90) 195KW / 265CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 195KW / 265CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 235KW / 320CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 250KW / 340CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 250KW / 340CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 265KW / 360CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 265KW / 360CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 294KW / 400CP motor diesel
BMW 5 (G30, F90) 340KW / 462CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 390KW / 530CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 441KW / 600CP benzina
BMW 5 (G30, F90) 460KW / 625CP benzina
BMW 5 Touring
BMW 5 Touring combi (G31) 100KW / 136CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 110KW / 150CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 120KW / 163CP benzina
BMW 5 Touring combi (G31) 120KW / 163CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 120KW / 163CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 135KW / 184CP benzina
BMW 5 Touring combi (G31) 140KW / 190CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 140KW / 190CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 155KW / 211CP benzina
BMW 5 Touring combi (G31) 155KW / 211CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 170KW / 231CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 185KW / 252CP benzina
BMW 5 Touring combi (G31) 185KW / 252CP benzina
BMW 5 Touring combi (G31) 195KW / 265CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 195KW / 265CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 235KW / 320CP motor diesel
BMW 5 Touring combi (G31) 250KW / 340CP benzina
BMW 5 Touring combi (G31) 265KW / 360CP benzina
BMW 5 Touring combi (G31) 294KW / 400CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 120KW / 163CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 120KW / 163CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 140KW / 190CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 140KW / 190CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 155KW / 211CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 155KW / 211CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 183KW / 249CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 190KW / 258CP benzina
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 195KW / 265CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 195KW / 265CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 235KW / 320CP motor diesel
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 250KW / 340CP benzina
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 250KW / 340CP benzina
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 265KW / 360CP benzina
BMW 6 Gran Turismo hatchback (G32) 265KW / 360CP benzina
BMW 8 Convertible
BMW 8 Convertible (G14, F91) 235KW / 320CP motor diesel
BMW 8 Convertible (G14, F91) 250KW / 340CP benzina
BMW 8 Convertible (G14, F91) 250KW / 340CP benzina
BMW 8 Convertible (G14, F91) 390KW / 530CP benzina
BMW 8 Convertible (G14, F91) 441KW / 600CP benzina
BMW 8 Convertible (G14, F91) 460KW / 625CP benzina
BMW 8 Coupe
BMW 8 Coupe Cupe (G15, F92) 235KW / 320CP motor diesel
BMW 8 Coupe Cupe (G15, F92) 250KW / 340CP benzina
BMW 8 Coupe Cupe (G15, F92) 250KW / 340CP benzina
BMW 8 Coupe Cupe (G15, F92) 390KW / 530CP benzina
BMW 8 Coupe Cupe (G15, F92) 441KW / 600CP benzina
BMW 8 Coupe Cupe (G15, F92) 460KW / 625CP benzina
BMW 8 Gran Coupe
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 250KW / 340CP benzina
BMW Seria 7
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 155KW / 211CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 155KW / 211CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 155KW / 211CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 170KW / 231CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 190KW / 258CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 195KW / 265CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 195KW / 265CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 195KW / 265CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 235KW / 320CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 240KW / 326CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 240KW / 326CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 240KW / 326CP benzina/elector
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 240KW / 326CP benzina/elector
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 250KW / 340CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 250KW / 340CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 290KW / 394CP benzina/elector
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 290KW / 394CP benzina/elector
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 294KW / 400CP motor diesel
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 330KW / 449CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 330KW / 449CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 330KW / 449CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 390KW / 530CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 430KW / 585CP benzina
BMW Seria 7 limuzina (G11, G12) 448KW / 610CP benzina
32106868687 BMW
32106869536 BMW
32106869538 BMW
32106881534 BMW
32106885169 BMW

Livrare

  • Costul de livrare la Easybox este de 20 lei, pentru comenzile de pana in 15 kg si care se incadreaza in dimensiunile locker-ului. Pentru comenzile de peste 699 lei livrarea este GRATUITA, in limita a 15 kg. Anvelopele, bateriile, jantele, produsele atipice, faruri, set stergatoare etc. nu se livreaza la Easybox
  • Costul de livrare este de 35 Lei, iar pentru comenzile de peste 699 lei livrarea este gratuita in limita a 15 kg, oriunde in tara fara limita de kilometri.
  • Pentru comenzile ce depasesc 15 kg, se va comunica costul transportului in momentul confirmarii telefonice a comenzii.
  • Pentru Bateriile auto care se trimit prin curier, se aplica o taxa de transport de 45 lei/ baterie, indiferent de valoare sau destinatie.
  • Pentru Anvelopele si Jantele auto care se trimit prin curier, se aplica o taxa de transport de 50 Lei/ pereche (1 sau 2 bucati din acelasi produs) sau 100 Lei/set (3 sau 4 bucati din acelasi produs), indiferent de valoare sau destinatie.

Opinia cumparatorilor

Scrie o recenzie
Nu exista recenzii pentru acest produs !
Consultantă rapidă pe WhatsApp 🚗💬